| 번호 | 이름 | 위치 |
|---|---|---|
| 001 | 129.♡.37.146 | |
| 봉동상회 (n.60) > 점포안내(분류별) | ||
| 002 | 107.♡.255.194 | |
| 명동만두 (n.40) > 점포안내(분류별) | ||
| 003 | 54.♡.250.51 | |
| 못골시장라디오방송- 인터뷰: 이충환 상인회장 > 못골온에어 | ||
| 004 | 184.♡.47.24 | |
| 못골 이야기 마당 준공식 MC 못골 온에어 DJ > 못골온에어 | ||
| 005 | 54.♡.172.108 | |
| 못골온에어 1 페이지 | ||
| 006 | 44.♡.115.10 | |
| 점포안내 2 페이지 | ||
| 007 | 54.♡.163.42 | |
| 줌마불평합창단 1 페이지 | ||
| 008 | 52.♡.92.83 | |
| [경기일보] 전국 입소문 명품점포 즐비 라디오스타 방송도 재미 > 공지사항 | ||
| 009 | 54.♡.80.137 | |
| 착한칼국수 (n.57) > 점포안내(분류별) | ||
| 010 | 35.♡.141.243 | |
| 매주 월요일 20시 레슨중 > 못골통기타 | ||
| 011 | 3.♡.59.93 | |
| 못골시장 상점구역 및 지도 재정비 중입니다. > 공지사항 | ||
| 012 | 52.♡.157.90 | |
| 공지사항 1 페이지 | ||
| 013 | 35.♡.117.160 | |
| 이미지 크게보기 | ||
| 014 | 3.♡.80.71 | |
| 이미지 크게보기 | ||
| 015 | 3.♡.205.25 | |
| 영동축산 (n.32) > 점포안내(분류별) | ||
| 016 | 52.♡.237.170 | |
| 순수 상인들이 모여 만든 상인못골밴드 > 못골밴드 | ||
| 017 | 3.♡.104.67 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 018 | 44.♡.210.112 | |
| 백년젓갈 (n.41) > 점포안내(분류별) | ||
| 019 | 52.♡.5.24 | |
| 점포안내 1 페이지 | ||
| 020 | 44.♡.61.66 | |
| 남해건어물(위치 n.12) > 못골이야기신문 | ||
| 021 | 52.♡.232.250 | |
| 백마전기 (위치 n.86) > 못골이야기신문 | ||
| 022 | 34.♡.156.153 | |
| 남문뻥튀기 (위치 n.81) > 못골이야기신문 | ||
| 023 | 34.♡.125.239 | |
| 국민냉면칼국수 (위치 n.60) > 못골이야기신문 | ||
| 024 | 3.♡.205.90 | |
| 민속떡집 (위치 n.75) > 못골이야기신문 | ||
| 025 | 52.♡.141.124 | |
| 못골통기타 2 페이지 | ||
| 026 | 52.♡.174.136 | |
| 화성약초건강원 (위치 n.59) > 못골이야기신문 | ||
| 027 | 18.♡.186.220 | |
| 못골이야기신문 5 페이지 | ||
| 028 | 52.♡.64.232 | |
| 국민냉면칼국수 (위치 n.60) > 못골이야기신문 | ||
| 029 | 52.♡.209.13 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 030 | 107.♡.181.148 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 031 | 3.♡.102.111 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 032 | 3.♡.180.70 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 033 | 23.♡.119.232 | |
| 형제사 (위치 n.31) > 못골이야기신문 | ||
| 034 | 52.♡.93.170 | |
| 맷돌수제두부 (위치 n.28) > 못골이야기신문 | ||
| 035 | 54.♡.191.179 | |
| [영상] 제24회 수원남문시장거리축제(2019) > 못골통기타 | ||
| 036 | 44.♡.207.36 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 037 | 43.♡.152.184 | |
| 이미지 크게보기 | ||
| 038 | 181.♡.202.72 | |
| 그린나물집 (n.45) > 점포안내(분류별) | ||
| 039 | 216.♡.66.227 | |
| 이미지 크게보기 | ||
| 040 | 110.♡.150.65 | |
| [KBS] 상인들이 만드는 방송..전통시장 '활력' > 영상모음 | ||
| 041 | 110.♡.150.81 | |
| [KBS] 상인들이 만드는 방송..전통시장 '활력' > 영상모음 | ||
| 042 | 220.♡.108.101 | |
| 오류안내 페이지 | ||
| 043 | 220.♡.108.112 | |
| [KTV국민방송] '문전성시' 수원 못골시장의 성공 비결은? > 공지사항 | ||
| 044 | 220.♡.108.167 | |
| 지동야채 (n.22) > 점포안내 | ||
| 045 | 220.♡.108.105 | |
| 지동야채 (n.22) > 점포안내(분류별) | ||
| 046 | 129.♡.209.178 | |
| 다큐 공감 「구경 한번 와보세요 못골시장은 달라요」 > 영상모음 | ||
주차관련 문의 : 031-255-3026
3 , 4-1 , 7 , 9-2 , 10 , 10-2 , 10-5 , 11-1 , 13-4 , 15-1 , 20 , 27 , 32 , 37 , 46-1 , 58 , 61 , 62-1 , 63 , 65 , 66 , 66-4 , 82-1 , 83-1 , 88 , 90 , 720-2 , 730
1 , 6 , 7
[지하철] 분당선 매교역 7번출구, 문화맨션 [버스] 6, 20-1승차 -> 2001아울렛 하차
[지하철] 분당선 매교역 7번출구, 문화맨션 [버스] 112 승차 -> 팔달문 하차 -> [도보] 7분
[지하철] 1호선 수원역 4번출구, 노보텔수원 [버스] 10, 10-2, 37, 83-1, 720-2승차 -> 2001아울렛 하차
[지하철] 1호선 수원역 4번출구, 노보텔수원 [버스] 2-2, 13 승차 -> 팔달문 하차 -> [도보] 7분
[지하철] 분당선 수원역 9번출구, 매산시장 [버스] 10-2, 13-4 승차 -> 2001아울렛 하차
[지하철] 분당선 수원역 9번출구, 매산시장 [버스] 2-2, 13, 35 승차 -> 팔달문 하차 -> [도보] 7분
*배차시간 유의, 2001아울렛이나 팔달문 정류장이 존재하는 버스 이용